平成28年度
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
患者数 | 315 | 98 | 96 | 139 | 221 | 303 | 644 | 1,106 | 1,203 | 386 |
定義 この指標は平成28年度(平成28年4月1日~平成29年3月31日)の間に退院した患者数を年代別(年齢は入院日の満年齢)に集計したものです。 解説 当院は東京指定2次救急病院として救急患者様の受入れに力をいれています。小児科の入院施設を持っていますので、0~9歳までの数も多くなっていますが、60歳以上の入院患者数が全体の7割を超え重症な方も多くなっています。また、前年度と比べ80歳以上の入院患者数が200人増えてきています。 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病なし | 81 | 25.54 | 21.25 | 45.68% | 83.21 |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病なし 重症度等A-DROPスコア2 | 34 | 19.32 | 15.29 | 20.59% | 83.59 |
040100xxxxx00x | 喘息 手術処置等2なし 定義副傷病なし | 21 | 7.38 | 6.42 | 4.76% | 47.86 |
0400801299x000 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満)手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病なし 重症度A-DROPスコア0 | 18 | 7.11 | 8.31 | 0.00% | 33.06 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし | 18 | 21.94 | 12.43 | 38.89% | 80.83 |
定義 DPCコードは、DPCのルールにおける傷病名の決定に当たっては、「1入院当たり医療資源を最も投入した傷病名」を1つだけ主治医が選択することになっています。 従って、「主傷病名」と「入院の契機となった傷病名」「入院後に発症した合併症」が全て異なった場合であっても、1回の入院において1つの傷病名しか選ぶことができません。平均在院日数(全国)は平成26年度DPC病院の平均になります。 また、転院率は南多摩病院(急性期病院)から転院した数/退院数となります。 解説 内科で入院している患者様はご高齢で肺炎の方が多い事がわかります。このため、平均在院日数が全国平均より長くなっています。 |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置等1 1あり 手術処置等2なし 定義副傷病なし | 138 | 3.46 | 3.06 | 0.00% | 72.33 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病なし | 101 | 17.46 | 21.25 | 48.51% | 84.3 |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術処置等1なし、1、2あり 手術処置等2なし 定義副傷病なし | 74 | 4.92 | 4.71 | 0.00% | 73.73 |
050130xx99020x | 心不全 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2 2あり 定義副傷病なし | 31 | 28.13 | 25.02 | 32.26% | 83.87 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 27 | 3.93 | 5.24 | 0.00% | 69.89 |
定義 定義は内科を参照下さい。 解説 循環器内科では狭心症、慢性虚血性心疾患の患者様を24時間、365日受入れています。 また、救急からの内科疾患の患者様をチーム医療の中で受入れています。 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
040100xxxxx00xx | 喘息 手術処置等2なし 定義副傷病なし | 69 | 6.52 | 6.42 | 0.00 | 3.99 |
150120xx99x1xx | 脳性麻痺 手術なし 手術処置等2あり | 55 | 5.40 | 8.63 | 0.00 | 5.18 |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満)手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病なし | 49 | 6.24 | 5.79 | 0.00 | 4.00 |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術処置等2なし | 35 | 3.63 | 5.50 | 0.00 | 4.63 |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)定義副傷病なし | 25 | 5.80 | 6.02 | 0.00 | 0.92 |
定義 定義は内科を参照下さい。 解説 市内で、小児救急と入院施設を行っている病院は3病院となっています。 救急からの入院は季節性の疾患が多くなっています。 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2なし 定義副傷病なし | 36 | 7.75 | 9.08 | 16.67% | 72.83 |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術処置等2なし | 33 | 6.52 | 5.50 | 0.00% | 51.30 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 26 | 6.46 | 5.60 | 0.00% | 33.85 |
060335xx99x00x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病なし | 24 | 12.46 | 11.00 | 12.50% | 68.33 |
060210xx9910xx | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術処置等1あり 手術処置等2なし | 19 | 15.63 | 13.77 | 10.53% | 71.58 |
定義 定義は内科を参照下さい。 解説 外科では、南多摩病院は、救急に力を入れていますので、腸閉塞、虫垂炎が多くなっています。 また、消化器科とチーム医療の中でウィルス性腸炎や胆嚢炎等の治療も行っています。 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 115 | 31.21 | 27.63 | 56.52% | 83.33 |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)手術なし 定義副傷病なし | 41 | 26.07 | 20.57 | 43.90% | 78.71 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 26 | 5.88 | 5.49 | 0.00% | 63.85 |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術処置等2 1あり | 18 | 2.28 | 3.07 | 0.00% | 68.44 |
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)四肢・躯幹軟部腫瘍摘出手術等 手術処置等1なし 定義副傷病なし | 12 | 4.42 | 5.94 | 0.00% | 50.58 |
定義 定義は内科を参照下さい。 解説 救急からの骨折の方を受入れています。 また、手外科の専門治療を行っています。 |
婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 37 | 9.68 | 10.05 | 0.00% | 45.62 |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 28 | 8.64 | 9.44 | 0.00% | 76.18 |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(膣式を含む。)開腹によるもの等 | - | - | 10.36 | - | - |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2 5あり 定義副傷病なし | - | - | 4.92 | - | - |
120110xx99xx0x | 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 手術なし 定義副傷病なし | - | - | 8.04 | - | - |
定義 定義は内科を参照下さい。 解説 近隣の開業医、人間ドックや健診からの患者様になり、良性腫瘍(子宮筋腫、卵巣腫瘍)の治療を中心に行っています。 また、高齢者の生殖器脱出症も積極的に治療をしています。 ※9人以下の患者数は反映していません。 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | - | - | 2.61 | - | - |
定義 定義は内科を参照下さい。 解説 当院の眼科は、水晶体再建術は短期滞在手術基本料のため、DPC分類によるコードは反映していません。 水晶体再建術患者数は診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)をご覧ください。 ※9人以下の患者数は反映していません。 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術処置等1なし 手術処置等2なし | 57 | 6.91 | 7.44 | 3.51% | 71.72 |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術処置等1なし 定義副傷病なし | 53 | 5.25 | 5.83 | 0.00% | 60.96 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし | 47 | 9.38 | 12.43 | 6.38% | 76.15 |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上)手術処置等2なし | 40 | 9.90 | 19.24 | 12.50% | 80.45 |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 | 19 | 9.11 | 9.98 | 5.26% | 73.89 |
定義 定義は内科を参照下さい。 解説 自院の外来の他、近隣の開業医からの紹介患者様を受入れています。 また、救急からの治療を行っています。 |
血液透析科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 15.42 | 12.84 | 0.00% | 66.00 |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2 1あり 定義副傷病なし | - | - | 14.77 | - | - |
110280xx99001x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2なし 定義副傷病あり | - | - | 20.88 | - | - |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 17.95 | - | - |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術処置等2 1あり | - | - | 37.06 | - | - |
定義 定義は内科を参照下さい。 解説 当院の血液透析科は、透析中の患者様で他の診療科で手術や治療が必要になった方の受入れも行っています。 ※9人以下の患者数は反映していません。 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大腸癌 | - | 16 | - | - | 20 | - | 1 | 7 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
定義 5大癌について初発患者はUICCのTNMから示される病期分類による患者数を、再発患者(再発部位によらない)は期間内の患者数としています。 ※9人以下の患者数は反映していません。 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
軽症 | 26 | 8.31 | 44.96 |
中等症 | 122 | 15.80 | 75.43 |
重症 | 46 | 17.41 | 86.07 |
超重症 | 31 | 21.97 | 81.42 |
不明 | - | - | - |
定義 ※市中肺炎とは普段の生活の中で罹患した肺炎を言います。 成人(15歳以上)を対象として集計しています。
解説 平均年齢は、男女を合わせたものになっています。 また、高齢者の重症度が高くなる傾向にあります。 |
脳梗塞のICD10別患者数等
CD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均 在院日数 |
平均 年齢 |
転院率 |
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 12 | 16.83 | 75.92 | 33.33% |
その他 | - | - | - | - | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患、詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
脳梗塞のICD10(注1※)別患者数の集計方法と定義 医療資源を最も投入した傷病名が脳の虚血性疾患の患者さんを対象として、その発から入院までの日数別に患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を示しております。 (注1※)ICD10「疾病及び関連保健問題の国際統計分類:International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems(以下「ICD」と略)」とは、異なる国や地域から、異なる時点で集計された死亡や疾病のデータの体系的な記録、分析、解釈及び比較を行うため、世界保健機関憲章に基づき、世界保健機関(WHO)が作成した分類である。【引用元:厚生労働省HP疾病、傷害及び死因の統計分類】 解説 当院は2次救急医療機関として脳卒中救急医療機関Bの患者様を受入れています。 ※9人以下の患者数は反映していません。 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前数 |
平均 術後数 |
転院率 | 平均 年齢 |
k7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(直径2cm未満) | 48 | 0.15 | 1.17 | 2.08% | 71.90 |
k654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - |
k664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | - | - | - | - | - |
k7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(直径2cm以上) | - | - | - | - | - |
k6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | - | - | - | - | - |
解説 当院では、大腸内視鏡検査ポリープ切除は内科、外科、消化器科がチーム医療の中でおこなっています。また、救急からの内視鏡的消化管止血術もおこなっています。胃瘻造設は他院からの依頼も受けており、評価をおこない胃瘻が必要な方には、胃瘻造設をおこなっています。平均年齢が毎年下がっている事からご自分の意思を尊重している事がわかります。 ※9人以下の患者数は反映していません。 |
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前数 |
平均 術後数 |
転院率 | 平均 年齢 |
k5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 79 | 5.03 | 6.44 | 6.33% | 75.04 |
k7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(直径2cm未満) | 33 | 0.12 | 1.00 | 0.00% | 69.33 |
k5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 12 | 1.42 | 2.08 | 0.00% | 70.58 |
k5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 12 | 6.00 | 9.67 | 0.00% | 79.50 |
k5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | 11 | 0.00 | 14.64 | 0.00% | 74.36 |
解説 当院では、予定治療、救急の循環器治療をおこなっています。また、チーム医療の中で内視鏡専門医が循環器科にも所属しているため、大腸内視鏡検査ポリープ切除の件数も多くなっています。 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前数 |
平均 術後数 |
転院率 | 平均 年齢 |
k6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 67 | 1.04 | 1.99 | 0.00% | 68.33 |
k672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 25 | 4.68 | 8.32 | 0.00% | 61.16 |
k718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 24 | 0.58 | 4.67 | 0.00% | 34.46 |
k7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 17 | 13.53 | 19.00 | 5.88% | 73.71 |
k7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(直径2cm未満) | 13 | 1.00 | 2.08 | 7.69% | 75.31 |
解説 予定手術である鼠径ヘルニア、結腸切除術、内視鏡的大腸ポーリープ切除術のほか、救急からの胆嚢摘出術、虫垂切除術多くなっています。 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前数 |
平均 術後数 |
転院率 | 平均 年齢 |
k0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) | 66 | 6.85 | 19.12 | 48.48% | 82.95 |
k0811 | 人工骨頭挿入術(肩、股) | 62 | 7.90 | 23.26 | 59.68% | 80.77 |
k0462 | 骨折観血的手術(前腕、下腿、手舟状骨) | 39 | 2.90 | 11.36 | 7.69% | 63.92 |
k0463 | 骨折観血的手術(鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他) | 20 | 1.90 | 6.95 | 5.00% | 57.9 |
k0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(前腕、下腿) | 12 | 0.92 | 3.42 | 0.00% | 48.33 |
解説 ご自宅からの救急入院の他、提携先施設、連携施設からのご紹介患者様の骨折手術が多くなっています。 大腿骨を含む下肢の骨折では急性期治療を終了したあとは在宅復帰を目指すため回復期リハ等のリハビリ施設を持った病院への転院も多くなっています。 また、手外科の専門医が多いのも当院整形外科の特徴です。 |
婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前数 |
平均 術後数 |
転院率 | 平均 年齢 |
k877 | 子宮全摘術 | 40 | 1.65 | 6.98 | 0.00% | 51.43 |
k8654 | 子宮脱手術(膣壁形成手術及び子宮全摘術(膣式、腹式) | 25 | 1.32 | 6.16 | 0.00% | 74.76 |
k867 | 子宮頸部(膣部)切除術 | 19 | 1.00 | 1.11 | 0.00% | 42.21 |
k8721 | 子宮筋腫摘出(核出)術(複式) | - | - | - | - | - |
k889 | 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側) | - | - | - | - | - |
解説 近隣の開業医からの紹介、人間ドックや健診からの地域の患者様になり、多くが良性疾患(子宮筋腫、卵巣腫瘍)の手術となっています。 また、高齢者の生殖器脱出症も積極的に治療をしています。 ※9人以下の患者数は反映していません。 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前数 |
平均 術後数 |
転院率 | 平均 年齢 |
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 387 | 0.00 | 1.00 | 0.26% | 76.07 |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | - | - | - | - | - |
解説 当院は入院施設を持っていいますので、水晶体再建術(白内障)も手術翌日に診察をしてからご帰宅頂いています。ご高齢の患者様も安心して手術を受けることが可能なため、日帰り手術を行っているクリニックからの紹介も多くなっています。 ※9人以下の患者数は反映していません。 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前数 |
平均 術後数 |
転院率 | 平均 年齢 |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 59 | 2.64 | 2.92 | 3.39% | 62.81 |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術(電解質溶液利用のもの)) | 57 | 1.47 | 4.44 | 3.51% | 71.72 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 30 | 0.60 | 5.10 | 6.67% | 69.70 |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用のもの) | 20 | 1.85 | 6.55 | 5.00% | 74.35 |
K843 | 前立腺悪性腫瘍手術 | - | - | - | - | - |
解説 近隣の開業医からのご紹介で、悪性腫瘍の手術が多くなっています。 また、救急や開業医からの結石治療も多く尿路結石治療は(レーザー)を用いたもの、ステント留置術を用いるもの、結石破砕機を用いた方法で対応しています。 ※9人以下の患者数は反映していません。 |
血液透析科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前数 |
平均 術後数 |
転院率 | 平均 年齢 |
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | - | - | - | - | - |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(直径6センチメートル以上12cmル未満) | - | - | - | - | - |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | - | - | - | - | - |
K607-3 | 上腕動脈表在化法 | - | - | - | - | - |
K610-4 | 四肢の血管吻合術 | - | - | - | - | - |
解説 内シャント造設術だけでなく、透析患者様の内科的疾患、外科的疾患に対して、チーム医療で対応しています。 ※9人以下の患者数は反映していません。 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 20 | 0.44% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 39 | 0.86% |
異なる | 49 | 1.09% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 11 | 0.24% |
異なる | - | - |
解説 敗血症は高齢者が半数以上を占め、急性腎盂腎炎・尿路感染症により敗血症を起こしている場合が多くなっています。 手術・処置等の合併症では、透析のシャントの狭窄・閉塞の合併症や、他院より紹介された患者様が半数を占めています。 ※9人以下の患者数は反映していません。 |
更新履歴
2017年9月28日/病院指標を公開しました。
2017年9月28日/病院指標を公開しました。