各健診のご案内
人間ドック
料金:38,500円(税込)/1名様あたり
内科診察 | 医師による診察、血圧測定 |
尿一般・腎機能 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血・比重・PH・沈査・ケトン体・ビリルビン・尿酸・尿素窒素・クレアチニン・電解質 |
便潜血反応 | 1回法 |
血液一般 | 白血球数・赤血球数・色素量・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC・血小板数・血沈 |
血液生化学 | 肝機能検査・膵機能・脂質検査・糖代謝 |
炎症・免疫反応 | 梅毒検査・肝炎検査 |
血液型(ABO式) | ABO式・RH式 |
前立腺腫瘍マーカー | (男性のみ)PSA |
生理機能検査 | 身体計測・BMI・腹囲測定・肺機能検査・聴力・安静時心電図 |
眼科 | 視力・眼底検査・眼圧検査 |
胸部X線 | 直接撮影2方向 |
胃部X線・胃部内視鏡 | 胃部X線検査・胃部内視鏡検査(胃部内視鏡検査を選択された場合には、5,500円追加になります。) |
腹部超音波 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓 |
メタボリックシンドローム判定 |
脳ドック
料金:39,723円(税込)/1名様あたり
※人間ドックとの併診の場合66,000円(税込)
診察 | 医師による診察、血圧測定 |
尿一般 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血・比重・PH・沈査・ケトン体・ビリルビン |
血液一般 | 白血球数・赤血球数・色素量・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC・血小板数・血沈 |
血液生化学 | 肝機能検査・膵機能・脂質検査・糖代謝 |
心電図 | 安静時心電図 |
胸部X線 | 直接撮影2方向 |
頚動脈超音波 | 簡便で視覚的に動脈硬化の診断が出来る検査 |
頭部MRI・MRA | 脳と脳血管を調べる検査で、脳卒中の予防・診断 |
眼科検査 | 視力・眼底検査・眼圧検査 |
磁気共鳴断層撮影(MRI)や、磁気共鳴血管撮影(MRA)、頚動脈超音波検査を用いて、脳の老化度、脳血管の老化度を検査し、脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)や認知症を予防することを目的としています。
肺ドック
料金:22,000円(税込)/1名様あたり
内科診察 | 医師による診察、血圧測定 |
肺CT | X線照射による変化をコンピュータで解析し、胸部の断層写真として画像に表わすもの |
喀痰細胞診 | 肺や気管支などの細胞の異型性を調べる検査 |
胸部X線 | 直接撮影2方向 |
肺機能 | 肺活量・%肺活量・努力性肺活量・1秒量・1秒率・予測肺活量 |
一般健診
実施について
- 完全予約制となります。
- 実施日については、ご連絡いただいてから最短で中2営業日後となり、10時からの予約枠となります。
- 実施場所は、本館3階の人間ドックセンターにて行います。
- 健診結果については、受診日より約1週間~10日前後で指定の場所へ郵送いたします。
- ご不明な点等ございましたら、直接担当者へお問い合わせください。
検査項目
一般健診のご案内(※全国健康保険協会の内容とは異なります)
検査項目 | 検査内容 | 説明 | 一般健診A | 一般健診B |
医師診察 | 一般診察・健康相談・各種指導 | 医師の診察・面談 | ○ | ○ |
身体測定 | 身長・体重・BMI | ○ | ○ | |
眼科検査 | 裸眼矯正視力 | 視力低下等 | ○ | ○ |
聴力検査 | 1000Hz・4000Hz オージオメーター |
聴力低下等 | ○ (オージオメーター) |
○ (オージオメーター) |
血液検査 | 肝機能 | AST、ALT、y-GTP | - | ○ |
脂質 | HDL・LDL・総コレステロール・中性脂肪 | |||
糖尿病 | 血糖(空腹時) | |||
貧血等 | 赤血球・白血球・Hb・HT | |||
尿検査 | 蛋白・糖 | 腎臓・尿路系及び糖尿病等の検査 | ○ | ○ |
呼吸器系検査 | 胸部レントゲン(正面) | 結核、肺癌等の呼吸器系疾患の検査 | ○ | ○ |
循環器系検査 | 血圧(最高・最低) | 高血圧等の疾患の検査 | ○ | ○ |
心電図(安静時) | 不整脈、狭心症等の疾患の検査 | - | ○ | |
合計金額 | 11,550円(税込) | 20,900円(税込) |
各種オプション検査
その他希望により人間ドックに追加できる項目
1.ヘリコバクターピロリ菌検査 (血液によるピロリ菌抗体検査) |
2,200円 |
2.ペプシノーゲン検査 (血液による胃がん検診) |
2,649円 |
※1・2両方ご希望の場合 | 4,400円 |
3.肺CT・喀痰細胞診(肺がん検診) | 11,205円 |
4.脳MRI・MRA (磁気共鳴断層撮影) |
24,445円 |
5.腫瘍マーカー5種 (肺・大腸・肝がんなど) |
7,945円 注)腫瘍マーカーの陰性は、すべてのがんを否定するものではありません。 |
6.骨密度(大型X線測定装置) | 2,934円 |
7.頸動脈超音波 (頸動脈の超音波検査) |
5,500円 |
8.心臓超音波(心臓の超音波検査) | 7,700円 |
9.乳房(超音波検査) | 3,080円 |
10.乳房(マンモグラフィー) | 5,500円 |
11.子宮(細胞診・内診) | 1,676円 |
12.経膣超音波 (医師による子宮・卵巣の超音波検査) |
4,442円 |
※9~12は女性対象の検診となります。ご希望の際は、ご予約時にお申出ください。
※9、10の検診で視触診をご希望の方は、ご予約時にお申出ください。
※9、10の検診で視触診をご希望の方は、ご予約時にお申出ください。
お問い合わせ
医療法人社団 永生会 南多摩病院 人間ドック・健診係
電話:042-663-0519
受付時間:8時30分~17時00分
※土曜日・日曜日・祝日を除く
電話:042-663-0519
受付時間:8時30分~17時00分
※土曜日・日曜日・祝日を除く